请在下面选择您要预订的房型并点击相应房型的预订按钮继续预订
| 商务套房(查看详情) | |||
![]() | 门市价 | 直销价 | |
| 1288.0 人民币 | 周一 9-6 | ||
| 580.0 | |||
| 共1间 均价580.0(人民币) /总价580.0(人民币) 2010-9-6/2010-9-7 | |||
| 行政标准房(查看详情) | |||
![]() | 门市价 | 直销价 | |
| 888.0 人民币 | 周一 9-6 | ||
| 388.0 | |||
| 共1间 均价388.0(人民币) /总价388.0(人民币) 2010-9-6/2010-9-7 | |||
| 行政大床房(查看详情) | |||
![]() | 门市价 | 直销价 | |
| 888.0 人民币 | 周一 9-6 | ||
| 388.0 | |||
| 共1间 均价388.0(人民币) /总价388.0(人民币) 2010-9-6/2010-9-7 | |||
| 商务标准房(查看详情) | |||
![]() | 门市价 | 直销价 | |
| 818.0 人民币 | 周一 9-6 | ||
| 368.0 | |||
| 共1间 均价368.0(人民币) /总价368.0(人民币) 2010-9-6/2010-9-7 | |||
| 商务大床房(查看详情) | |||
![]() | 门市价 | 直销价 | |
| 818.0 人民币 | 周一 9-6 | ||
| 368.0 | |||
| 共1间 均价368.0(人民币) /总价368.0(人民币) 2010-9-6/2010-9-7 | |||
| 高级标准房(查看详情) | |||
![]() | 门市价 | 直销价 | |
| 758.0 人民币 | 周一 9-6 | ||
| 338.0 | |||
| 共1间 均价338.0(人民币) /总价338.0(人民币) 2010-9-6/2010-9-7 | |||
| 高级大床房(查看详情) | |||
![]() | 门市价 | 直销价 | |
| 758.0 人民币 | 周一 9-6 | ||
| 338.0 | |||
| 共1间 均价338.0(人民币) /总价338.0(人民币) 2010-9-6/2010-9-7 | |||
| 第 1 - 7 条,共有 7 条记录 |
友情提示:
1. 选择右边的"客房预订"中不同的条件,可以查看每天的客房信息
2. 点击查看详情,可查看具体的房型描述
3. X表示当天的空房数量不能满足您的要求
4. "未定"表示当天的房价没有制定,不能预定
1. 选择右边的"客房预订"中不同的条件,可以查看每天的客房信息
2. 点击查看详情,可查看具体的房型描述
3. X表示当天的空房数量不能满足您的要求
4. "未定"表示当天的房价没有制定,不能预定







